2025-2026意大利足球甲级联赛 · 实时数据更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 34 | 26 | 5 | 3 | 78 | 22 | +56 | 83 |
| 2 | 那不勒斯 | 34 | 24 | 6 | 4 | 72 | 28 | +44 | 78 |
| 3 | AC米兰 | 34 | 22 | 7 | 5 | 65 | 30 | +35 | 73 |
| 4 | 尤文图斯 | 34 | 20 | 8 | 6 | 58 | 25 | +33 | 68 |
| 5 | 亚特兰大 | 34 | 19 | 7 | 8 | 62 | 38 | +24 | 64 |
| 6 | 拉齐奥 | 34 | 18 | 6 | 10 | 55 | 42 | +13 | 60 |
| 7 | 罗马 | 34 | 17 | 7 | 10 | 52 | 40 | +12 | 58 |
| 8 | 博洛尼亚 | 34 | 16 | 8 | 10 | 48 | 38 | +10 | 56 |
| 9 | 佛罗伦萨 | 34 | 15 | 8 | 11 | 46 | 42 | +4 | 53 |
| 10 | 都灵 | 34 | 13 | 9 | 12 | 42 | 41 | +1 | 48 |
| 11 | 蒙扎 | 34 | 12 | 8 | 14 | 38 | 45 | -7 | 44 |
| 12 | 萨索洛 | 34 | 11 | 9 | 14 | 40 | 48 | -8 | 42 |
| 13 | 乌迪内斯 | 34 | 10 | 10 | 14 | 36 | 46 | -10 | 40 |
| 14 | 莱切 | 34 | 9 | 11 | 14 | 33 | 47 | -14 | 38 |
| 15 | 恩波利 | 34 | 9 | 9 | 16 | 30 | 48 | -18 | 36 |
| 16 | 维罗纳 | 34 | 8 | 10 | 16 | 32 | 50 | -18 | 34 |
| 17 | 卡利亚里 | 34 | 7 | 10 | 17 | 28 | 52 | -24 | 31 |
| 18 | 热那亚 | 34 | 6 | 11 | 17 | 26 | 50 | -24 | 29 |
| 19 | 威尼斯 | 34 | 5 | 9 | 20 | 24 | 58 | -34 | 24 |
| 20 | 科莫 | 34 | 4 | 8 | 22 | 22 | 62 | -40 | 20 |
* 数据更新至2026年5月,最终排名以官方公布为准
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 劳塔罗·马丁内斯 | 国际米兰 | 24 | 8 |
| 2 | 维克托·奥斯梅恩 | 那不勒斯 | 21 | 5 |
| 3 | 莱奥 | AC米兰 | 18 | 10 |
| 4 | 弗拉霍维奇 | 尤文图斯 | 16 | 4 |
| 5 | 雷特吉 | 亚特兰大 | 15 | 6 |
| 6 | 因莫比莱 | 拉齐奥 | 14 | 3 |
| 7 | 迪巴拉 | 罗马 | 12 | 7 |
| 8 | 齐尔克泽 | 博洛尼亚 | 11 | 5 |
意甲卫冕冠军 · 主场:梅阿查
南部豪门 · 主场:马拉多纳球场
红黑军团 · 主场:圣西罗
老妇人 · 主场:安联球场
真蓝黑 · 主场:蓝色竞技场
红狼 · 主场:奥林匹克球场
2026-04-20 · 国际米兰在第33轮击败对手后,提前5轮锁定25-26赛季意甲冠军,这是他们连续第二个赛季夺冠。
2026-04-18 · 那不勒斯本轮大胜后积分达到78分,基本锁定下赛季欧冠参赛资格。
2026-04-15 · 威尼斯、科莫、热那亚三队陷入保级泥潭,最后几轮将决定降级名额归属。
2026-04-10 · 25-26赛季意甲转播收入创历史新高,各俱乐部分红大幅提升。
2026-04-08 · 博洛尼亚本赛季表现超出预期,齐尔克泽等年轻球员发挥出色,有望冲击欧战席位。